ייעוץ אישי

הגעת למסקנה שייעוץ אישי זה הדבר הנכון בשבילך?
ריכזנו עבורך מידע על מספר רב של מכוני ומרכזי ייעוץ לסיוע בבחירת לימודים ומקצוע.
בעמוד זה מופיעים שמות של מכוני ייעוץ שונים. לחיצה על שם המכון, תוביל לדף הבית של המכון.
קיצורי מונחים בטבלה המרכזת:
מ = מומחים בתחום התעסוקתי, פ = פסיכולוגים, א = אחר
*בגלישה דרך הסלולר, מומלץ לצפות בטבלאות הבאות במצב אופקי.
טבלת מכונים ציבוריים
מכונים ציבוריים (לפי א"ב) | טווח מחירים (₪) | הנחות לאוכלוסיות מיוחדות | מידע על מקצועות | מבחני כושר | שאלוני נטיות (נ)/ אישיות (א) | יועצים
מ/ פ/ א |
---|---|---|---|---|---|---|
היחידה להכוונת חיילים משוחררים | חינם | חיילים משוחררים | כולם | לא | נ | א |
היחידה לשירות פסיכולוגי ולהכוון מקצועי ולימודי, אוני' בן-גוריון | - | - | 200 | כן | נ+א | פ |
המרכז האוניברסיטאי לייעוץ בבחירת מקצוע, אוני' ת"א | 180-1350 | חיילים, חיילים משוחררים | 300 | כן | נ + א | פ + מ |
המרכז לייעוץ לימודי-מקצועי, אונ' חיפה | 400-900 | סטודנטים ותלמידי מכינה הלומדים באונ' חיפה | 500 | כן | כן | פ |
טבלת מכונים פרטיים
מכונים פרטיים (לפי א"ב) | טווח מחירים (₪) | הנחות לאוכלוסיות מיוחדות | מידע על מקצועות | מבחני כושר | שאלוני נטיות (נ)/ אישיות (א) | יועצים
מ/ פ/ א |
---|---|---|---|---|---|---|
i Decide | 1100-1500 | חיילים, חיילים משוחררים | 250-300 | לא | - | א |
ארנון לרנר שרית | 1000-1200 300 למפגש | חיילים משוחררים, סטודנטים ועולים | ניתן מידע | כן | נ+א | פ + מ |
אורלי צדוק- יעוץ ותכנון לקריירה | 350-580 | חיילים משוחררים | ניתן מידע | כן | כן | מ + פ |
קבוצת אנימה | 450-1600 | חיילים, חיילים משוחררים | ניתן מידע | כן | נ + א | מ + פ + א |
ב.י.פ יישומים | 1200-1750 | ללקוחות קודמים | מאות | כן | נ + א | פ + מ |
גורה תמר |
280-380 לפגישה |
חיילים משוחררים, מובטלים או מצבי משבר, בני מיעוטים |
ניתן | כן | נ+א | פ+מ |
המרכז לייעוץ בבחירת מקצוע | 950-1200 | חיילים משוחררים | מאות | כן | נ+א | פ+מ |
כוונים נוספים | 275-360 למפגש | צעירים עד גיל 24 | ניתן מידע | כן | נ + א | פ + מ |
לכל אדם יש שביל | 470 | צעירים עד גיל 24 | ניתן | כן | נ + א | פ + מ +א |
מיכל פלג | 250-450 | חיילים משוחררים, צעירים תושבי ירושלים והסביבה | ניתן | כן | נ + א | פ + מ |
מכון אבני לפסיכולוגיה שימושית | 850-900 | חיילים משוחררים | 450 | כן | נ + א | פ + מ |
מכון אדם-מילא | 1100-1500 | חיילים משוחררים | 500 | כן | נ + א | פ + מ + א |
מכון אנש | 1200+מע"מ | - | כולם | כן | נ + א | פ + מ |
מכון הדס | 990 | סטודנטים | אין | כן | נ + א | פ |
מכון הדר | 1280-1480 | חיילים משוחררים, סטודנטים | ניתן | כן | נ + א | פ + מ |
מכון רום (רום-פילת) | 1200-1800 | חיילים משוחררים, סטודנטים | ניתן | כן | נ + א | פ + מ |
עדנה ברק, האומץ לשנות | 250 ₪ לשעת ייעוץ | - | ניתן | כן | נ + א | פ+מ |
פילת | 995 | חיילים משוחררים | ניתן | כן | נ + א | פ |
קינן-שפי | 1158 | חיילים משוחררים | ניתן | כן | נ | פ + מ |
שנהר - הדרכה ויעוץ ללימודים | 250-1500 | חיילים משוחררים | כ-120 | לא | נ | מ |
מכון טריגר - ד"ר גרי טריגר |
1400 350-450 למפגש |
צעירים עד גיל 25 וסטודנטים | ניתן | כן | נ + א | פ + מ + א |